新旧型号对照表
轴承型号:
共有2410页  页次: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>   
新型号 国产老型号 内径mm 外径mm 宽mm 重量/kg
1205K+H205 11204 25 52 15 0.210
1206K+H206 11205 30 62 16 0.330
1207K+H207 11206 35 72 17 0.450
1208K+H208 11207 40 80 18 0.580
1209K+H209 11208 45 85 19 0.720
1210K+H210 11209 50 90 20 0.810
1211K+H211 11210 55 100 22 1.030
1212K+H212 11211 60 110 22 1.250
1213K+H213 11212 65 120 23 1.320
1215K+H215 11213 75 130 25 2.060
1307K+H307 11306 35 80 21 0.680
1308K+H308 11307 40 90 23 0.900
1309K+H309 11308 45 100 25 1.210
1310K+H310 11309 50 110 27 1.510
1311K+H311 11310 55 120 29 1.970
1312K+H312 11311 60 130 31 2.350
Copyright © Global Bearing Information Center(GBIC) All Rights Reserved
版权所有:全球轴承信息中心网 E-MAIL:info@globalbearing.com
电话:86-591-83747105 传真:86-591-83747903