新旧型号对照表
轴承型号:
共有2410页  页次: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>   
新型号 国产老型号 内径mm 外径mm 宽mm 重量/kg
1315K+H315 11313 75 160 37 4.430
1316K+H316 11314 80 170 39 5.200
2205K+H305 11504 25 52 18 0.350
2206K+H306 11505 30 62 20 0.370
2207K+H307 11506 35 72 23 0.580
2208K+H308 11507 40 80 23 0.720
2209K+H309 11508 45 85 23 0.800
2210K+H310 11509 50 90 23 0.980
2211K+H311 11510 55 100 25 1.200
2310K+H2310 11609 50 110 40 2.000
6004 104 20 42 12 0.068
6004-Z 60104 20 42 12 0.070
6004-2Z 80104 20 42 12 0.070
6202-Z 60202 15 35 11 0.045
6202-2Z 80202 15 35 11 0.046
6203 203 17 40 12 0.064
Copyright © Global Bearing Information Center(GBIC) All Rights Reserved
版权所有:全球轴承信息中心网 E-MAIL:info@globalbearing.com
电话:86-591-83747105 传真:86-591-83747903