新旧型号对照表
轴承型号:
共有2410页  页次: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>   
新型号 国产老型号 内径mm 外径mm 宽mm 重量/kg
617/9X2/YA 1000079K 9 12.2 2.4 0.000
61700X3 1000600 10 14 2 0.001
61700X3 2000600 10 14 3.5 0.002
61700X3-Z 2060600 10 14 3.5 0.000
61700X3-2Z 2080600 10 14 3.5 0.000
61700X3 1000700K 10 16 4 0.000
61701X3 1000601 12 17 3 0.002
61701X2T 601KJ 12 17 3.5 0.000
61702X3 1000602 15 20 3 0.002
61703X1 1000603 17 22 4 0.003
61704X1 1000604 20 25 4 0.006
637/2.5-2Z 308007/2.5 2.5 5 2.3 0.000
637/4X1-2Z 3080074K 4 8 3 0.000
637/5X2-2Z 3080075K 5 8 4 0.000
63701X3 2000601 12 17 4.5 0.002
63701X3-Z 2060601 12 17 4.5 0.000
Copyright © Global Bearing Information Center(GBIC) All Rights Reserved
版权所有:全球轴承信息中心网 E-MAIL:info@globalbearing.com
电话:86-591-83747105 传真:86-591-83747903